Actualmente DIM-EDU http://dimglobal.ning.com/ es una red social educativa que conecta más de 27.000 agentes educativos de todo el mundo; 15.000 son participantes activos en algunas de sus actividades y 5.500 se han registrado en la red. Todas las actividades son gratuitas y los participantes reciben una certificación.
Su objetivo es promover la innovación educativa orientada a la mejora de la calidad y la eficacia de la formación que ofrecen el profesorado y los centros docentes, y así contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y al bienestar de las personas y la mejora de la sociedad. Para ello realizamos las siguientes actividades en el marco del Proyecto Centros Innovadores (ver):
- Llevamos a cabo estudios/investigaciones (ahora tenemos 4 en activo) para conocer el nivel de actualización ("puesta al día") de los centros y del profesorado, identificar "buenas prácticas" y asesorarles en los procesos de innovación.
- Ofrecemos diversos canales comunicativos (agenda, tablón de noticias, revista DIM...) para el intercambio y difusión de experiencias, publicaciones, eventos...
- Organizamos jornadas presenciales y on-line, los Encuentros de Centros Innovadores (ya más de 80, ver), con ponencias, mesas redondas y talleres/seminario. En la Hemeroteca DIM-EDU (ver) pueden consultarse más de 2.000 de estos artículos
- Ofrecemos seminarios formativos y visitas a centros de referencia, contando con el apoyo de la Red de Formadores DIM-EDU (ver) y de la Red de Centros de Referencia DIM-EDU (ver).
- Publicamos artículos sobre innovación educativa, buenas prácticas y recursos educativos, uso de las TIC... en la REVISTA DIM (ver). En la Hemeroteca de la REVISTA DIM (ver) pueden consultarse más de 800 artículos publicados.
Las actividades de DIM-EDU se organizan a coste cero, Nadie cobra (ni ponentes/formadores, ni organizadores), pero se generan pequeños gastos (informáticos, de viaje de los organizadores, almuerzos de ponentes...); agradecemos las aportaciones de las empresas que nos patrocinan (ver al final de esta web).
DATOS ACTUALIZADOS (2023) SOBRE LA RED EDUCATIVA DIM-EDU (2023)
CONTACTOS TOTALES | 25173 | ||
ESPAÑA | 22184 | ||
RESTO DEL MUNDO | 2989 | ||
ESPAÑA: COMUNIDADES Y PROVINCIAS |
|||
ANDALUCÍA | 2981 | ||
JAEN | 254 | ||
CORDOBA | 367 | ||
GRANADA | 317 | ||
ALMERIA | 249 | ||
SEVILLA | 722 | ||
CÁDIZ | 384 | ||
HUELVA | 303 | ||
MÁLAGA | 385 | ||
ARAGÓN | 1413 | ||
ZARAGOZA | 1075 | ||
HUESCA | 197 | ||
TERUEL | 141 | ||
ASTURIAS | 577 | ||
CANARIAS | 170 | ||
LAS PALMAS | 78 | ||
SC.TENERIFE | 92 | ||
CANTABRIA | 225 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 465 | ||
ALBACETE | 62 | ||
CIUDAD REAL | 121 | ||
TOLEDO | 185 | ||
CUENCA | 68 | ||
GUADALAJARA | 29 | ||
CASTILLA-LEÓN | 1560 | ||
LEÓN | 166 | ||
ZAMORA | 33 | ||
SALAMANCA | 273 | ||
VALLADOLID | 171 | ||
PALENCIA | 41 | ||
SORIA | 40 | ||
SEGOVIA | 94 | ||
ÁVILA | 197 | ||
BURGOS | 545 | ||
CATALUNYA | 5928 | ||
BARCELONA | 4760 | ||
TARRAGONA | 380 | ||
LLEIDA | 377 | ||
GIRONA | 411 | ||
CEUTA Y MELILLA | 15 | ||
EUSKADI | 384 | ||
ARABA | 43 | ||
BIZKAIA | 251 | ||
GIPUZKOA | 90 | ||
EXTREMADURA | 252 | ||
CÁCERES | 123 | ||
BADAJOZ | 129 | ||
GALICIA | 548 | ||
A CORUÑA | 297 | ||
LUGO | 36 | ||
OURENSE | 29 | ||
PONTEVEDRA | 186 | ||
ILLES BALEARS | 114 | ||
LA RIOJA | 344 | ||
MADRID | 3434 | ||
MURCIA | 451 | ||
NAVARRA | 540 | ||
VALENCIA | 2783 | ||
VALÈNCIA | 1245 | ||
ALACANT | 913 | ||
CASTELLÓ | 108 |
DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES Y PAÍSES
ESPAÑA | 22184 | ||
AMÉRICA LATINA | 2690 | ||
ARGENTINA | 517 | ||
BOLIVIA | 42 | ||
BRASIL | 44 | ||
CHILE | 180 | ||
COLOMBIA | 305 | ||
COSTA RICA | 32 | ||
CUBA | 225 | ||
ECUADOR | 137 | ||
EL SALVADOR | 6 | ||
GUATEMALA | 25 | ||
HONDURAS | 5 | ||
MÉXICO | 671 | ||
PANAMÁ | 19 | ||
PARAGUAY | 15 | ||
PERÚ | 260 | ||
PUERTO RICO | 15 | ||
REPUBLICA DOMINICANA | 20 | ||
VENEZUELA | 145 | ||
URUGUAY | 21 | ||
NICARAGUA | 6 | ||
NORTEAMÉRICA | 47 | ||
USA | 47 | ||
EUROPA | 211 | ||
ANDORRA | 17 | ||
ALEMANIA | 6 | ||
FRANCE | 22 | ||
ITALIA | 23 | ||
PORTUGAL | 67 | ||
UK | 9 | ||
SUIZA | 6 | ||
PAÍSES BAJOS | 4 | ||
NORUEGA | 3 | ||
GRECIA | 2 | ||
SUECIA | 1 | ||
REPÚBLICA CHECA | 5 | ||
ESLOVAQUIA | 2 | ||
BÉLGICA | 4 | ||
RUMANÍA | 3 | ||
AUSTRIA | 1 | ||
UCRANIA | 32 | ||
IRLANDA | 1 | ||
FINLANDIA | 1 | ||
ASIA | 23 | ||
CHINA | 9 | ||
INDIA | 4 | ||
ISRAEL | 3 | ||
TAIWAN | 2 | ||
FILIPINAS | 3 | ||
SINGAPUR | 1 | ||
VIETNAM | 1 | ||
AFRICA | 15 | ||
ANGOLA | 2 | ||
CAMERÚN | 2 | ||
GHANA | 3 | ||
SENEGAL | 3 | ||
RWANDA | 1 | ||
MARRUECOS | 4 | ||
OCEANÍA | 3 | ||
NUEVA ZELANDA | 3 |
Bienvenido/a a
DIM-EDU
Actualmente DIM-EDU es una red social educativa que conecta más de 27.000 agentes educativos de todo el mundo; de ellos, 15.000 son participantes activos en algunas de sus actividades y 5.500 están inscritos en la red.
Su objetivo es promover la innovación educativa orientada a la mejora de la calidad y la eficacia de la formación que ofrecen los centros docentes, y así contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y al bienestar de las personas y la mejora de la sociedad. Ver más...
Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.
© 2024 Creado por Pere Marquès. Tecnología de
¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!
Participar en DIM-EDU